एमालेमा केपी ओलीको सुविधाजनक बहुमत
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष केपी ओली समूहले सुबिधाजनक बहुमत हासिल गरेको छ। खुला र वैकल्पिक समेत १५९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ओलीको ५७ प्रतिशत आसपास सिट हासिल गरेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोमनाथ प्यासीका अनुसार कतिपय समूहमा 'रिटोटलिङ' भइरहेकाले अन्तिम परिणाम आउन अझै केहि बेर लाग्नेछ।
एमाले पदाधिकारीमा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहको बराबरी सिट आएको छ। खुला तर्फ केन्द्रीय सदस्यमा नेपालको बहमुत छ।
बाँकि महिला, जनजाती, दलित, पिछडिएको समूहमा ओलीको बहुमत छ। कन्द्रीय लेखापरिक्षण आयोग प्रमुखमा पनि ओली खेमा निर्वाचित भएको छ।
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यतर्फ जित्नेमा अधिकांश माधवकुमार नेपाल समूहका छन्।
| एमालेको सबै पदको अन्तिम मत परिणाम | |||
| नाम | मत | समूह | |
| केन्द्रीय पदाधिकारी | |||
| अध्यक्ष | केपी शर्मा ओली | १०४७ | ओली |
| उपाध्यक्ष | भीम रावल | ११४३ | नेपाल |
| उपाध्यक्ष | बामदेव गौतम | ११२४ | ओली |
| उपाध्यक्ष | विद्या भण्डारी | ११०० | ओली |
| उपाध्यक्ष | युवराज ज्ञवाली | १०६२ | नेपाल |
| उपाध्यक्ष | अष्टलक्ष्मी शाक्य | १०४७ | नेपाल |
| महासचिव | ईश्वर पोखरेल | १०३६ | ओली |
| उप-महासिचव | घनश्याम भूषाल | १०९७ | नेपाल |
| उप-महासिचव | विष्णु पौडेल | १०८३ | ओली |
| सचिव | गोकर्णराज विष्ट | १२७० | नेपाल |
| सचिव | प्रदीप ज्ञवाली | ११५५ | ओली |
| सचिव | योगेश भट्टराई | १०८५ | नेपाल |
| सचिव | भीम आचार्य | १०३५ | नेपाल |
| सचिव | पृथ्वी सुब्बा गुरूङ | १०२९ | ओली |
| खुला केन्द्रीय सदस्य | |||
| १ | माधवकुमार नेपाल | नेपाल | |
| २ | सुरेन्द्र पाण्डे | नेपाल | |
| ३ | राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे | नेपाल | |
| ४ | लालबाबु पण्डित | नेपाल | |
| ५ | प्रकाश ज्वाला | नेपाल | |
| ६ | टंक कार्की | नेपाल | |
| ७ | ठाकुर गैरे | नेपाल | |
| ८ | विजय पौडेल | नेपाल | |
| ९ | अरुण नेपाल | नेपाल | |
| १० | पर्शुमेघी गुरुङ | नेपाल | |
| ११ | राजेन्द्र राई | नेपाल | |
| १२ | बेदुराम भूसाल | नेपाल | |
| १३ | रघुजी पन्त | नेपाल | |
| १४ | गंगाधर तुलाधार | नेपाल | |
| १५ | तुलबहादुर गुरुङ | नेपाल | |
| १६ | नागेन्द्र चौधरी | नेपाल | |
| १७ | सोमप्रसाद पाण्डे | नेपाल | |
| १८ | युवराज कार्की | नेपाल | |
| १९ | रविन्द्र अधिकारी | ओली | |
| २० | शंकर पोखरेल | ओली | |
| २१ | छविलाल विश्व्कर्ता | ओली | |
| २२ | प्रदीप नेपाल | ओली | |
| २३ | रामनाथ ढकाल | ओली | |
| २४ | सूर्य थापान | ओली | |
| २५ | अग्नि खरेल | ओली | |
| २६ | किरण गुरुङ | ओली | |
| २७ | काशीनाथ अधिकारी | ओली | |
| २८ | वृन्दा पाण्डे | ओली | |
| २९ | महेन्द्र पाण्डे | ओली | |
| ३० | भानुभक्त ढकाल | ओली | |
| ३१ | मुकुन्द न्यौपाने | ओली | |
| ३२ | दामोदर भण्डारी | ओली | |
| ३३ | विष्णु रिमाल | ओली | |
| ३४ | राजन भट्टराई | ओली | |
| ३५ | गोपाल शाक्य | ओली | |
| बैकल्पिक | |||
| १ | शेरबहादुर केसी | नेपाल | |
| २ | राजबहादुर बुढा | नेपाल | |
| ३ | सोभियत ढकाल | नेपाल | |
| ४ | प्रकाश शाह | नेपाल | |
| ५ | राजन राई | नेपाल | |
| १ | माधव ढुंगेल | ओली | |
| २ | किशोर अधिकारी | ओली | |
| महिला | |||
| १ | जयन्ती राई | ११०५ | नेपाल |
| २ | राधा ज्ञवाली | ११०६ | ओली |
| ३ | गोमा देवकोटा | १०८२ | ओली |
| ४ | सीता पौडेल | १०४२ | ओली |
| ५ | सुजता शाक्य | १०५८ | ओली |
| ६ | साबित्रा भुसाल | १०५१ | ओली |
| ७ | रामकुमारी झाक्री | ११४८ | नेपाल |
| ८ | ममता गिरी | १०३० | नेपाल |
| ९ | महिमा लिम्बु | १०४१ | ओली |
| १० | सुशीला नेपाल | १०४२ | नेपाल |
| ११ | पद्मा अर्याल | ११०१ | ओली |
| १२ | श्रीमाया थकाली | १०६८ | नेपाल |
| १३ | गौरा प्रसाई कोइराला | १०७८ | नेपाल |
| १५ | सीता गिरी ओली | १०६४ | नेपाल |
| १७ | शिवमाया तुम्बाहाम्फे | १०५१ | ओली |
| बैकल्पिक | |||
| १ | निरु पाल | ९८४ | ओली |
| २ | मना केसी | ९७७ | ओली |
| ३ | निरा जैरू | ९७२ | नेपाल |
| ४ | सीता सुन्दास | ९८६ | ओली |
| ५ | रचना खड्का | ९८८ | नेपाल |
| भूगोल | |||
| मेची | हिक्मत कार्की | ओली | |
| कोशी | जीवन घिमिरे | नेपाल | |
| सगरमाथा | जगन्नाथ खतिवडा | नेपाल | |
| जनकपुर | लक्ष्मण पौडेल | नेपाल | |
| बाग्मती | पशुपति चौलागाईं | नेपाल | |
| उपत्यका | जीवनराम श्रेष्ठ | नेपाल | |
| नारायणी | विरोध खतिवडा | नेपाल | |
| लुम्बिनी | लीला गिरी | ओली | |
| गण्डकी | मायानाथ अधिकारी | ओली | |
| धौलागिरी | गणेश तिमिल्सिना | ओली | |
| राप्ती | खेममानथ खड्का | ओली | |
| भेरी | यामलाल कँडेल | ओली | |
| कर्णाली | गोरखबहादुर बोगटी | ओली | |
| सेती | महेश्वर पाठक | ओली | |
| महाकाली | गणेश ठगुन्ना | ओली | |
| वैकल्पिक | |||
| मेची | रविन कोइराला | नेपाल | |
| कोशी | धर्मराज निरौला | नेपाल | |
| सगरमाथा | विशाल भट्टराई | ओली | |
| जनकपुर | गणेश पहाडी | नेपाल | |
| बाग्मती | माधव अर्याल | नेपाल | |
| उपत्यका | सोम मिश्र | नेपाल | |
| नारायणी | कृष्ण खनाल | नेपाल | |
| गण्डकी | रामशरण बस्नेत | ओली | |
| लुम्बिनी | तिलक महत | ओली | |
| धौलागिरी | भूपेन्द्र थापा | ओली | |
| राप्ती | गुलावजंग शाह | नेपाल | |
| भेरी | लक्ष्मी पोखरेल | ओली | |
| कर्णाली | कर्णाली-- ओली | ओली | |
| सेती | भैरवबहादुर सिंह | ओली | |
| महाकाली | विक्रम शाही | ओली | |
| पिछडिएको क्षेत्र | |||
| १ | लालबहादुर थापा | ओली | |
| २ | भैरवसुन्दर श्रेष्ठ | ओली | |
| बैकल्पिक | |||
| १ | मोहन बानियाँ | ओली | |
| जनजाति | |||
| पूर्ण केन्द्रीय सदस्य | |||
| १ | शेरबहादुर तामाङ | नेपाल | |
| २ | यज्ञराज सुनुवार | नेपाल | |
| ३ | वैजनाथ चौधरी थारु | नेपाल | |
| ४ | दलबहादुर राना | ओली | |
| ५ | सानुकुमार श्रेष्ठ | ओली | |
| ६ | गोकुल घर्तीमगर | ओली | |
| ७ | शेरधन राई | ओली | |
| ८ | ज्ञानबहादुर भूजेल | ओली | |
| ९ | डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे | ओली | |
| १० | पार्वत गुरुङ | ओली | |
| ११ | लीलानाथ श्रेष्ठ | ओली | |
| १२ | खगेन्द्र राई | ओली | |
| सम्पर्क विभाग केन्द्रीय सदस्य | |||
| १ | विजय गुरुङ | नेपाल | |
| मुस्लिम | |||
| १ | नजिर मियाँ | ओली | |
| २ | सिराज अहमद सिद्धिकी | ओली | |
| बैकल्पिक | |||
| १ | तैयब हुसैन | ओली | |
| लेखा समिति | |||
| १ | पुष्पराज कँडेल | ओली | |
| दलित | |||
| १ | बमबहादुर विश्वकर्मा | ओली | |
| २ | जगत विश्वकर्मा | ओली | |
| ३ | भागवत विश्वासी | ओली | |
| ४ | इश्वरी रिजाल | ओली | |
| ५ | इकराज विक | ओली | |
| बैकल्पिक | |||
| १ | गोविन्द नेपाली | ओली | |
| २ | पुरनसिंह दयाल | ओली | |
| ३ | तिल विश्वकर्मा | ओली | |
| ट्रेड युनियन | |||
| १ | चुणामणि जंगली | नेपाल | |
| २ | विश्वनाथ प्याकुरेल | नेपाल | |
| बैकल्पिक | |||
अरु नतिजा प्राप्त हुनासाथ अपडेट गर्नेछौं ,धन्यवाद ।
